

Necesitamos la colaboración solidaria de la comunidad, para lograr transformar la cara triste de la enfermedad en una cara feliz con esperanzas para estos pequeños que luchan día a día por su vida.
PROYECTO TRATAMIENTO OPORTUNO
No:QVLN-CM006
IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL / ENTIDADES EJECUTORAS | ||||||||||||||||||
| ENTIDADES DESCENTRALIZADAS O DESCONCENTRADAS | ASOCIACION QUE VIVAN LOS NIÑOS Entidad sin fines de lucro | |||||||||||||||||
| OTROS (Indique cuáles) | SALA DE ONCO HEMATOLOGIA DEL HOSPITAL DEL NIÑO OVIDIO ALIAGA | |||||||||||||||||
| DESARROLLO DEL PROYECTO | ||||||||||||||||||
| DENOMINACIÓN DEL PROYECTO | DISPOSICION DE MEDICAMENTOS DE PRIMERA LINEA | |||||||||||||||||
| PROGRAMA EN EL QUE ESTÁ INSERTO | PLAN ESTRATEGICO DE | |||||||||||||||||
| ESTRATEGIA A | Generar mecanismos para asegurar tratamiento eficaz y pertinente con medicamentos y drogas de primera línea | |||||||||||||||||
| AREA | ECONOMICA | | SOCIAL | X | CULTURAL | | POLITICA | | ||||||||||
| SECTOR | SALUD | SUB SECTOR | ONCO HEMATOLOGIA | |||||||||||||||
| OBJETIVOS | CONSEGUIR QUE EL 100% DE LOS NIÑOS DETECTADOS CON CANCER TENGAN ACCESO AL TRATAMIENTO ADECUADO | |||||||||||||||||
| DESCRIPCION DEL PROYECTO | BUSCAR INSTITUCIONES, ORGANISMOS, EMPRESAS, PERSONAS JURIDICAS O NATURALES SENSIBILIZADAS CON | |||||||||||||||||
| ENFOQUES TRANSVERSALES | Social: CONTRIBUIR A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y/O AQUELLAS QUE HABIENDO INICIADO LOS TRATAMIENTOS SE ENCUENTRAN DESPOSEIDAS ECONOMICAMENTE. | |||||||||||||||||
| FASES DEL PROYECTO | 1 .-Levantamiento cantidad de casos | de necesidades de tratamientos para niños actualmente hospitalizados y potencialmente identificados | ||||||||||||||||
| 2.- Levantamiento de medicamentos utilizados | Efectuar una lista de medicamentos esenciales utilizados en el tratamiento | |||||||||||||||||
| 3.- Cuantificación económica | De requerimientos y lotes de medicamentos con costos del mercado local | |||||||||||||||||
| 4.- Entrega de requerimientos | Enviar cartas de solicitud a posibles donantes | |||||||||||||||||
| ACTORES / SUJETOS | Instituciones, Organismos, Empresas, personas jurídicas o naturales y pacientes infantiles de cáncer | |||||||||||||||||
| ÁMBITO DE APLICACIÓN | Todos los niños enfermos de cáncer hospitalizados en la sala Onco Hematologia y niños diagnosticados en campañas de detección de cáncer infantil. | |||||||||||||||||
| FECHA DE INICIO | 01/06/08 | FECHA DE FINALIZACIÓN | nunca | |||||||||||||||
| INDICADORES DE LOGRO · Cantidad de lotes de Medicamentos para tratamiento individual/ cantidad de pacientes · Cantidad de pacientes medicados oportunamente/ cantidad de pacientes · Cantidad de pacientes que culminaron su tratamiento/ cantidad de pacientes que iniciaron el tratamiento | ||||||||||||||||||
| PATOLOGIA / CONCEPTO | CANT 2004 | CANT 2005 | CANT 2006 | CANT 2007 | CANT 2008 YTD | CANT TOTAL | ||||||||||||
| Leucemia / detectados | 40 | 62 | 72 | 78 | 52 | 304 | ||||||||||||
| Linfomas / detectados | 18 | 16 | 18 | 22 | 16 | 90 | ||||||||||||
| Tumores SNS /detectados | 22 | 28 | 25 | 20 | 10 | 105 | ||||||||||||
| Tumores Abdominales / detectados | 14 | 16 | 26 | 24 | 19 | 99 | ||||||||||||
| Tumores óseos / detectados | 8 | 10 | 11 | 13 | 6 | 48 | ||||||||||||
| Tumores de partes blandas / detectados | 4 | 8 | 10 | 11 | 4 | 37 | ||||||||||||
| Retinoblastoma / detectados | 9 | 9 | 12 | 15 | 8 | 53 | ||||||||||||
| TOTALES | 115 | 149 | 174 | 183 | 115 | 736 | ||||||||||||
PROYECTO TRATAMIENTO OPORTUNO
No:QVLN-CM006
| CUANTIFICACION DE MEDICAMENTOS | |||||||
| FASE | MEDICAMENTOS | PRESENTACION | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Levantamiento de Medicamentos | Doxorubicina | Frascos de 10 | 251 | 276 | 304 | 334 | 367 |
| Doxorubicina | Frascos 50 mg | 251 | 276 | 304 | 334 | 367 | |
| Vinblastina | Ampollas de 10 mg. | 105 | 116 | 127 | 140 | 154 | |
| Bleomicina | Ampollas de 15 UI | 105 | 116 | 127 | 140 | 154 | |
| Ciclofosfamida | Frascos de 500 mg | 1530 | 1683 | 1851 | 2036 | 2240 | |
| Ciclofosfamida | Frascos de | 1530 | 1683 | 1851 | 2036 | 2240 | |
| Mesna | Ampolla de 400 mg | 390 | 429 | 472 | 519 | 571 | |
| Ondansetron | Ampollas de 8 mg | 611 | 672 | 739 | 813 | 895 | |
| Ondansetron | Ampollas de 4 mg | 605 | 666 | 732 | 805 | 886 | |
| Alopurinol | Tabletas de 100 mg | 631 | 694 | 764 | 840 | 924 | |
| Cisplatino | Frascos de 50 mg | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | |
| Ifosfamida | Frascos de | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | |
| Metoclopramida | Ampollas de 10 mg | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | |
| Vincristina | Ampollas de 1 mg | 1750 | 1925 | 2118 | 2329 | 2562 | |
| Actinomicina | Ampollas de 500 µg | 200 | 220 | 242 | 266 | 293 | |
| Prednisona | Tabletas de 5 mg | 6500 | 7150 | 7865 | 8652 | 9517 | |
| Prednisona | Tabletas de 20 mg | 6500 | 7150 | 7865 | 8652 | 9517 | |
| Dexametasona | Tabletas de 0.5 mg | 3900 | 4290 | 4719 | 5191 | 5710 | |
| Metotrexate | Tabletas de 2.5 mg | 6500 | 7150 | 7865 | 8652 | 9517 | |
| Metrotexate | Frascos de 50 mg | 1300 | 1430 | 1573 | 1730 | 1903 | |
| Metrotexate | Frascos de 500 mg | 1300 | 1430 | 1573 | 1730 | 1903 | |
| Hidrocortisona | Ampollas de 100 mg | 650 | 715 | 787 | 865 | 952 | |
| Daunorubicina | Frascos de 20 mg | 650 | 715 | 787 | 865 | 952 | |
| Leucovorin | Ampollas de 50 mg | 1300 | 1430 | 1573 | 1730 | 1903 | |
| Mercaptopurina | Tabletas de 50 mg | 6500 | 7150 | 7865 | 8652 | 9517 | |
| Citarabina | Tabletas de 40 mg | 650 | 715 | 787 | 865 | 952 | |
| Citarabina | Tabletas de 500mg | 650 | 715 | 787 | 865 | 952 | |
| L-Asparaginasa | Frascos de 10 UI | 1300 | 1430 | 1573 | 1730 | 1903 | |
| Dactinomicina | Ampollas de 1000 UI | 1300 | 1430 | 1573 | 1730 | 1903 | |
| Carmustine | Ampollas de 500 µg | 325 | 358 | 393 | 433 | 476 | |
| Tioguanina | Ampollas de 100 mg | 1950 | 2145 | 2360 | 2595 | 2855 | |
PROYECTO TRATAMIENTO OPORTUNO
No:QVLN-CM006
| PRESUPUESTO PLURIANUAL (EN DÓLARES AMERICANOS) | |||||||
| | DOLARES AMERICANOS | ||||||
| FASE | MEDICAMENTOS | PRESENTACION | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Cuantificación Económica | Doxorubicina | Frascos de 10 | 4,676 | 5,144 | 5,658 | 6,224 | 6,846 |
| Doxorubicina | Frascos 50 mg | 10,728 | 11,800 | 12,980 | 14,279 | 15,706 | |
| Vinblastina | Ampollas de 10 mg. | 5,164 | 5,680 | 6,248 | 6,873 | 7,560 | |
| Bleomicina | Ampollas de 15 UI | 6,444 | 7,088 | 7,797 | 8,577 | 9,434 | |
| Ciclofosfamida | Frascos de 500 mg | 16,767 | 18,444 | 20,288 | 22,317 | 24,549 | |
| Ciclofosfamida | Frascos de | 23,474 | 25,821 | 28,404 | 31,244 | 34,368 | |
| Mesna | Ampolla de 400 mg | 2,564 | 2,821 | 3,103 | 3,413 | 3,755 | |
| Ondansetron | Ampollas de 8 mg | 4,018 | 4,419 | 4,861 | 5,347 | 5,882 | |
| Ondansetron | Ampollas de 4 mg | 3,315 | 3,647 | 4,011 | 4,412 | 4,854 | |
| Alopurinol | Tabletas de 100 mg | 52 | 57 | 63 | 69 | 76 | |
| Cisplatino | Frascos de 50 mg | 345 | 380 | 418 | 459 | 505 | |
| Ifosfamida | Frascos de | 1,519 | 1,671 | 1,838 | 2,022 | 2,224 | |
| Metoclopramida | Ampollas de 10 mg | 10.92 | 12.01 | 13.21 | 14.53 | 15.99 | |
| Vincristina | Ampollas de 1 mg | 13,425 | 14,767 | 16,244 | 17,868 | 19,655 | |
| Actinomicina | Ampollas de 500 µg | - | - | - | - | - | |
| Prednisona | Tabletas de 5 mg | 445 | 490 | 539 | 593 | 652 | |
| Prednisona | Tabletas de 20 mg | 534 | 588 | 646 | 711 | 782 | |
| Dexametasona | Tabletas de 0.5 mg | - | - | - | - | - | |
| Metotrexate | Tabletas de 2.5 mg | 374 | 411 | 453 | 498 | 548 | |
| Metrotexate | Frascos de 50 mg | 8,904 | 9,795 | 10,774 | 11,851 | 13,037 | |
| Metrotexate | Frascos de 500 mg | 35,616 | 39,178 | 43,096 | 47,405 | 52,146 | |
| Hidrocortisona | Ampollas de 100 mg | 35,616 | 39,178 | 43,096 | 47,405 | 52,146 | |
| Daunorubicina | Frascos de 20 mg | 35,616 | 39,178 | 43,096 | 47,405 | 52,146 | |
| Leucovorin | Ampollas de 50 mg | 9,973 | 10,970 | 12,067 | 13,274 | 14,601 | |
| Mercaptopurina | Tabletas de 50 mg | 19,945 | 21,940 | 24,134 | 26,547 | 29,202 | |
| Citarabina | Tabletas de 40 mg | 855 | 940 | 1,034 | 1,138 | 1,252 | |
| Citarabina | Tabletas de 500mg | 16,027 | 17,630 | 19,393 | 21,332 | 23,466 | |
| L-Asparaginasa | Frascos de 10 UI | 35,616 | 39,178 | 43,096 | 47,405 | 52,146 | |
| Dactinomicina | Ampollas de 1000 UI | 20,123 | 22,136 | 24,349 | 26,784 | 29,463 | |
| Carmustine | Ampollas de 500 µg | 52,534 | 57,788 | 63,566 | 69,923 | 76,915 | |
| Tioguanina | Ampollas de 100 mg | 2,137 | 2,351 | 2,586 | 2,844 | 3,129 | |
PROYECTO TRATAMIENTO OPORTUNO
No:QVLN-CM006
| RESUMEN ANUAL EN DÓLARES AMERICANOS | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 366,818.81 | 403,500.69 | 443,850.76 | 488,235.84 | 537,059.42 |
| PROYECTO EJECUTADO POR | |
| ASOCIACION QUE VIVAN LOS NIÑOS | |
| | Mayo de 2008 |